A系列活塞機
日期:2016-12-07 / 人氣:4097
型號 | 電機功率 | 氣缸 | 排氣量 | 排氣壓力 | 外形尺寸 | 氣罐容積 | 重量 |
KW/HP | 缸徑mm×數(shù)量 | (m³/min) | Mpa | L×W×Hmm | (L) | kg | |
AV20 | 1.5/2 | 51×2 | 0.16 | 0.8 | 850×370×730 | 60 | 68 |
AV30 | 2.2/3 | 65×2 | 0.25 | 0.8 | 1020×380×790 | 100 | 82 |
AV40 | 3.0/4 | 65×3 | 0.36 | 0.8 | 1140×410×860 | 110 | 99 |
AV55 | 4/5.5 | 80×2 | 0.4 | 0.8 | 1220×450×910 | 120 | 153 |
AW75 | 5.5/7.5 | 80×3 | 0.67 | 0.8 | 1420×490×1150 | 170 | 236 |
AW100 | 7.5/10 | 90×3 | 0.9 | 0.8 | 1450×550×1200 | 230 | 250 |
AW100X | 7.5/10 | 90×3 | 1 | 0.8 | 1500×560×1210 | 300 | 310 |
AW150 | 11.0/15 | 100×3 | 1.5 | 0.8 | 1520×620×1260 | 320 | 353 |
AW200 | 15/20 | 120×3 | 1.9 | 1.25 | 1630×690×1390 | 400 | 460 |
AWH75 | 5.5/7.5 | 80×2/65×1 | 0.6 | 1.25 | 1450×510×1150 | 170 | 250 |
AWH100 | 7.5/10 | 90×2/65×1 | 0.8 | 1.25 | 1520×550×1200 | 230 | 260 |
AWH100X | 7.5/10 | 90×2/65×1 | 1.05 | 1.25 | 1450×560×1210 | 300 | 300 |
AWH150 | 11.0/15 | 100×2/80×1 | 1.2 | 1.25 | 1520×620×1260 | 320 | 390 |
AWH200 | 15/20 | 120×2/80×1 | 1.6 | 1.25 | 1630×690×1390 | 400 | 475 |
編輯:{dede:adminname/}