全無油式活塞機(jī)
日期:2016-12-07 / 人氣:2518
全無油活塞W系列技術(shù)參數(shù) | |||||||
型號 | 氣缸(缸徑*數(shù)量) | 排氣量(m3/min) | 電動機(jī)(KW/HP) | 最大使用壓力(Mpa) | 外形尺寸(mm) | 儲氣罐(m3) | 重量(kg) |
WV-0.36/7 | ¢75×2 | 0.36 | 3.0 | 0.7(7) | 1340×490×920 | 0.125 | 170 |
WV-0.3/10 | ¢75×2 | 0.3 | 3.0 | 1.0(10) | 1340×490×920 | 0.125 | 170 |
WV-0.4/10 | LP¢95×1 HP¢75×1 | 0.4 | 4.0 | 1.0(10) | 1340×490×920 | 0.125 | 195 |
WV-0.4/12.5 | LP¢95×1 HP¢75×1 | 0.4 | 4.0 | 1.25(12.5) | 1340×490×920 | 0.125 | 195 |
WV-0.67/7 | ¢95×2 | 0.67 | 5.5 | 0.7(7) | 1340×490×920 | 0.125 | 240 |
WV-0.6/10 | ¢75×3 | 0.6 | 5.5 | 1.0(10) | 1340×490×920 | 0.125 | 245 |
WW-0.74/14 | LP¢95×2 HP¢75×1 | 0.74 | 7.5 | 1.4(14) | 1790×530×1100 | 0.32 | 300 |
WW-0.8/12.5 | LP¢95×1 HP¢75×1 | 0.8 | 7.5 | 1.25(12.5) | 1790×530×1100 | 0.17 | 300 |
WW-0.9/7 | ¢95×3 | 0.9 | 7.5 | 0.7(7) | 1450×530×1100 | 0.17 | 250 |
WW-1/10 | ¢90×3 | 1.0 | 7.5 | 0.7(7) | 1450×530×1100 | 0.17 | 250 |
WW-1.6/8 | ¢95×3 | 1.0 | 7.5 | 0.8(8) | 1450×530×1100 | 0.17 | 250 |
WW-1.05/10 | LP¢105×2 HP55×1 | 1.05 | 7.5 | 1.0(10) | 1650×560×1220 | 0.32 | 320 |
WW-0.53/10 | LP¢105×2 HP55×1 | 0.53 | 4 | 1.0(10) | 1340×490×920 | 0.125 | 200 |
WW-1.6/10 | LP¢155×1 HP82×1 | 1.6 | 11 | 1.0(10) | 1790×794×1329 | 0.2 | 620 |
WW-3/10 | LP¢155×2 HP82×2 | 3.0 | 22.0 | 1.0(10) | 1800×794×1250 | 0.3 | 820 |
編輯:{dede:adminname/}
上一篇:C系列活塞機(jī)(中載機(jī)型) 下一篇:小礦山活塞機(jī)