B系列活塞機(jī)
日期:2016-12-07 / 人氣:2958
工業(yè)機(jī)B系列技術(shù)參數(shù)(中壓機(jī)型) |
|||||||
型號(hào) | 電動(dòng)機(jī)(KW/HP) | 氣缸(缸徑*數(shù)量) | 排氣量(m3/min) | 最大使用壓力(Mpa) | 外形尺寸(mm) | 儲(chǔ)氣罐(m3) | 重量(kg) |
B-8 | 10/7.5 | LP¢95×2 HP¢55×1 | 0.5 | 3.0/30 | 1470×530×1200 | 0.18 | 290 |
BH-40 | 40/30 | LP¢155×2 MP¢120×1 HP¢70×1 | 2.0 | 4.0(40) | 1750×890×1268 | 0.3 | 890 |
B-40 | 40/30 | LP¢155×2 HP¢80×1 | 2.2 | 3.0(30) | 1780×715×1390 | 0.35 | 720 |
BH-30 | 30/22 | LP¢155×2 MP¢120×1 HP¢70×1 | 1.6 | 4.0(40) | 1750×892×1268 | 0.3 | 880 |
B-30 | 30/22 | LP¢155×2 HP¢80×1 | 1.7 | 3.0(30) | 1780×715×1390 | 0.35 | 720 |
BH-15 | 20/15 | LP¢120×2 MP¢100×1 HP¢55×1 | 1.2 | 4.0(40) | 1710×710×1250 | 0.35 | 650 |
B-15 | 20/15 | LP¢120×2 HP¢65×1 | 1.2 | 3.0(30) | 1810×710×1310 | 0.35 | 600 |
BL-15 | 20/15 | LP¢120×2 HP¢80×1 | 1.3 | 2.5(25) | 1810×710×1310 | 0.35 | 630 |
B-10 | 15/11 | LP¢100×2 HP¢55×1 | 0.7 | 3.0(30) | 1690×665×1130 | 0.28 | 500 |
BL-10 | 15/11 | LP¢100×2 HP¢65×1 | 0.75 | 2.5(25) | 1690×665×1130 | 0.28 | 500 |
4×B-15 | 4×20/15 | LP¢120×8 HP¢165×4 | 4.8 | 3.0(30) | 1770×1670×1510 | Special | 2100 |
編輯:{dede:adminname/}
上一篇:C系列活塞機(jī) 下一篇:A系列工業(yè)機(jī)(重載機(jī)型)