99国产综合精品婷婷五月_私人免费av毛片_这里只有久久精品视频_高清清纯大学国产在线_成年网站在线在免费线播放欧美_乱色中文字幕蜜桃视频_一区二三区四区中文字幕_欧美激情偷乱人伦小说视频_国产白袜男GAYCHINA霸道太子_成人日韩AV网站

新聞中心 News報道行業(yè)最新資訊

當(dāng)前位置:首頁>>公司產(chǎn)品>>螺桿式空壓機(jī)>>電動移動螺桿空氣壓縮機(jī)

D系列活塞機(jī)

日期:2016-12-07 / 人氣:2854

                                               

工業(yè)機(jī)D系列技術(shù)參數(shù)(普通機(jī)型)

型號 氣缸(缸徑*數(shù)量) 排氣量(m3/min) 電動機(jī)(KW/HP) 最大使用壓力(Mpa) 外形尺寸(mm) 儲氣罐(m3) 重量(kg)
V-0.36/7-D ¢75×2 0.36 3.0 0.7(7) 1340×490×920 0.125 170
V-0.3/10-D ¢75×2 0.3 3.0 1.0(10) 1340×490×920 0.125 170
V-0.4/10-D LP¢95×1 HP¢75×1 0.4 4.0 1.0(10) 1340×490×920 0.125 195
V-0.4/12.5-D LP¢95×1 HP¢75×1 0.4 4.0 1.25(12.5) 1340×490×920 0.125 195
V-0.67/7-D ¢95×2 0.67 5.5 0.7(7) 1340×490×920 0.125 240
V-0.6/10-D ¢75×3 0.6 5.5 1.0(10) 1340×490×920 0.125 245
W-0.74/14-D LP¢95×2 HP¢75×1 0.74 7.5 1.4(14) 1790×530×1100 0.32 300
W-0.8/12.5-D LP¢95×1 HP¢75×1 0.8 7.5 1.25(12.5) 1790×530×1100 0.17 300
W-0.9/7-D ¢95×3 0.9 7.5 0.7(7) 1450×530×1100 0.17 250
W-1/7-D ¢90×3 1.0 7.5 0.7(7) 1450×530×1100 0.17 250
W-1/8-D ¢95×3 1.0 7.5 0.8(8) 1450×530×1100 0.17 250
V-1.05/10【大豐型】 LP¢105×2 HP55×1 1.05 7.5 1.0(10) 1650×560×1220 0.32 320
Z-0.53/10【大豐型】 LP¢105×2 HP55×1 0.53 4 1.0(10) 1340×490×920 0.125 200
Z-1.6/10【大豐型】 LP¢155×1 HP82×1 1.6 11 1.0(10) 1790×794×1329 0.2 620
YFV-3/10【大豐型】 LP¢155×2 HP82×2 3.0 22.0 1.0(10) 1800×794×1250 0.3 820
返回

編輯:{dede:adminname/}